2024 - Tagespreise pro Appartement
Wohnungen 2 Pax |
Wohnungen 3/4 Pax |
||
A | 29/03-01/05 01/10-31/10 |
€ 75,00 | € 90,00 |
B | 01/05-01/06 15/09-01/10 |
€ 90,00 | € 110,00 |
C | 01/06-01/07 01/09-15/09 |
€ 110,00 | € 130,00 |
D | 01/07-01/08 | € 125,00 | € 145,00 |
E | 01/08-24/08 | € 160,00 | € 170,00 |
F | 24/08-01/09 | € 140,00 | € 160,00 |
Im Preis inbegriffen: Verbrauch, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.